貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

6954 ファナック

東証P
4,197円
前日比
-19
-0.45%
PTS
4,176.4円
22:45 06/21
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
37.0 2.33 3.37
時価総額 41,778億円
比較される銘柄
オークマ, 
安川電, 
三菱電

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 5,210 52週安値 3,603
年初来高値 4,748 年初来安値 3,887
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
4,311 4,328 4,172 4,197 -184 -4.2 14,784,300

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
4,589 -1.1 4,567 19,191,700 472,500 1,484,500 3.14
4,642 +1.5 4,665 12,741,200 489,400 1,440,300 2.94
4,573 +1.5 4,523 17,574,500 506,400 1,623,300 3.21
4,505 -5.4 4,623 20,090,600 498,100 1,579,800 3.17
4,760 +3.9 4,676 16,665,900 531,700 1,146,300 2.16
4,582 -0.8 4,601 12,347,000 133,600 265,600 1.99
4,617 -4.3 4,632 17,065,000 118,200 237,300 2.01
4,826 +0.5 4,853 19,116,500 184,400 176,000 0.95
4,803 +6.8 4,699 19,036,500 187,400 155,800 0.83
4,496 -1.2 4,481 9,176,500 145,800 262,700 1.80
4,552 -0.5 4,577 11,382,000 156,000 245,500 1.57
4,573 -0.6 4,602 16,036,500 162,800 233,800 1.44
4,599 +2.8 4,607 20,753,500 170,600 226,300 1.33
4,473 +3.7 4,445 15,907,500 157,100 264,800 1.69
4,312 +2.6 4,274 16,152,000 104,000 374,900 3.60
4,203 +6.2 4,140 19,474,000 89,900 446,300 4.96
3,959 -0.2 3,964 9,776,000 60,700 515,600 8.49
3,967 -1.6 3,999 11,189,000 64,400 503,300 7.82
4,032 -2.1 4,041 16,600,500 63,200 493,400 7.81
4,120 -1.7 4,161 13,367,500 75,200 474,500 6.31
4,192 +3.2 4,164 21,707,500 82,500 450,600 5.46
4,061 -0.9 4,079 17,531,500 73,500 533,900 7.26
4,096 -0.5 4,123 10,639,500 76,300 512,500 6.72
4,117 -0.9 4,148 12,957,000 75,900 499,100 6.58
4,153 +5.8 4,047 17,877,500 93,100 476,000 5.11
3,924 +1.0 3,931 20,451,500 67,200 578,500 8.61
3,886 -4.3 3,961 27,038,500 63,000 562,100 8.92
4,062 +0.6 4,067 18,721,000 62,200 494,100 7.94
4,038 -3.8 4,040 19,539,000 42,300 475,900 11.25
4,199 +3.6 4,167 23,407,500 46,700 436,200 9.34

株探からのお知らせ

    日経平均