PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 4,380 | 52週安値 | 1,502 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,380 | 年初来安値 | 1,519 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | 4,135 | 3,850 | 4,040 | +90 | +2.28 | 2,275,200 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,717 | +2.81 | 1,730 | 374,100 | 11,000 | 195,300 | 17.75 | |
| 1,670 | -0.36 | 1,679 | 308,500 | 12,800 | 191,000 | 14.92 | |
| 1,676 | +3.27 | 1,653 | 353,900 | 13,600 | 194,500 | 14.30 | |
| 1,623 | -1.10 | 1,626 | 304,500 | 14,000 | 202,700 | 14.48 | |
| 1,641 | +4.19 | 1,635 | 370,600 | 14,300 | 215,700 | 15.08 | |
| 1,575 | +3.89 | 1,555 | 194,000 | 10,900 | 219,900 | 20.17 | |
| 1,516 | -0.39 | 1,527 | 241,600 | 10,600 | 228,900 | 21.59 | |
| 1,522 | -2.93 | 1,555 | 241,300 | 10,300 | 226,000 | 21.94 | |
| 1,568 | +3.50 | 1,559 | 331,600 | 11,700 | 219,300 | 18.74 | |
| 1,515 | -2.07 | 1,535 | 258,600 | 12,500 | 222,500 | 17.80 | |
| 1,547 | -0.51 | 1,553 | 395,900 | 13,900 | 238,000 | 17.12 | |
| 1,555 | +6.14 | 1,511 | 547,200 | 16,800 | 255,800 | 15.23 | |
| 1,465 | +6.55 | 1,433 | 664,500 | 18,900 | 223,100 | 11.80 | |
| 1,375 | -0.79 | 1,390 | 244,400 | 10,200 | 220,900 | 21.66 | |
| 1,386 | +4.37 | 1,385 | 297,800 | 11,300 | 215,900 | 19.11 | |
| 1,328 | -1.34 | 1,344 | 151,900 | 8,700 | 220,900 | 25.39 | |
| 1,346 | +0.45 | 1,348 | 80,300 | - | - | - | |
| 1,340 | +1.98 | 1,326 | 225,500 | 8,100 | 227,300 | 28.06 | |
| 1,314 | -0.15 | 1,311 | 166,300 | 7,200 | 220,300 | 30.60 | |
| 1,316 | +4.53 | 1,296 | 208,900 | 7,000 | 217,400 | 31.06 | |
| 1,259 | -1.41 | 1,282 | 386,600 | 6,100 | 218,200 | 35.77 | |
| 1,277 | -0.55 | 1,285 | 443,900 | 12,400 | 170,900 | 13.78 | |
| 1,284 | 0.00 | 1,278 | 193,200 | 9,600 | 166,800 | 17.38 | |
| 1,284 | -6.21 | 1,296 | 493,500 | 7,100 | 163,400 | 23.01 | |
| 1,369 | -2.21 | 1,392 | 309,200 | 10,000 | 146,300 | 14.63 | |
| 1,400 | -0.78 | 1,402 | 262,300 | 10,200 | 145,700 | 14.28 | |
| 1,411 | +3.07 | 1,402 | 202,500 | 11,400 | 132,600 | 11.63 | |
| 1,369 | +1.11 | 1,374 | 266,700 | 30,100 | 98,800 | 3.28 | |
| 1,354 | +4.15 | 1,331 | 227,100 | 45,600 | 99,100 | 2.17 | |
| 1,300 | -1.66 | 1,311 | 232,800 | 59,400 | 95,400 | 1.61 |
