PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 4,380 | 52週安値 | 1,502 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,380 | 年初来安値 | 1,519 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | 4,135 | 3,850 | 4,040 | +90 | +2.28 | 2,275,200 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,127 | 0.00 | 2,120 | 766,200 | 22,800 | 112,300 | 4.93 | |
| 2,127 | +3.15 | 2,108 | 732,600 | 22,100 | 127,500 | 5.77 | |
| 2,062 | -2.51 | 2,097 | 583,200 | 24,600 | 138,300 | 5.62 | |
| 2,115 | +0.95 | 2,093 | 558,400 | 22,400 | 135,500 | 6.05 | |
| 2,095 | +10.03 | 2,009 | 488,800 | 21,400 | 145,700 | 6.81 | |
| 1,904 | +0.47 | 1,818 | 913,200 | 21,800 | 189,000 | 8.67 | |
| 1,895 | -11.86 | 2,012 | 888,100 | 25,700 | 212,400 | 8.26 | |
| 2,150 | -5.99 | 2,193 | 776,500 | 34,000 | 205,500 | 6.04 | |
| 2,287 | +1.78 | 2,291 | 552,200 | 25,600 | 214,500 | 8.38 | |
| 2,247 | +2.93 | 2,200 | 940,700 | 27,200 | 210,400 | 7.74 | |
| 2,183 | +5.10 | 2,182 | 1,277,700 | 28,000 | 197,700 | 7.06 | |
| 2,077 | -3.98 | 2,093 | 2,294,400 | 31,400 | 203,500 | 6.48 | |
| 2,163 | -9.76 | 2,272 | 1,669,800 | 41,500 | 164,300 | 3.96 | |
| 2,397 | +17.73 | 2,424 | 2,863,700 | 57,200 | 183,200 | 3.20 | |
| 2,036 | +2.88 | 1,981 | 1,349,500 | 24,100 | 193,700 | 8.04 | |
| 1,979 | +11.68 | 1,870 | 1,295,300 | 22,200 | 197,400 | 8.89 | |
| 1,772 | +7.00 | 1,789 | 1,838,200 | 18,700 | 234,600 | 12.55 | |
| 1,656 | +7.67 | 1,606 | 742,300 | 14,800 | 118,500 | 8.01 | |
| 1,538 | -4.23 | 1,561 | 474,100 | 13,700 | 127,100 | 9.28 | |
| 1,606 | -0.31 | 1,611 | 57,400 | - | - | - | |
| 1,611 | +5.36 | 1,581 | 396,800 | 14,100 | 125,400 | 8.89 | |
| 1,529 | -1.35 | 1,531 | 394,600 | 15,600 | 134,300 | 8.61 | |
| 1,550 | -1.27 | 1,567 | 382,900 | 3,300 | 140,400 | 42.55 | |
| 1,570 | -0.25 | 1,565 | 523,800 | 2,200 | 153,400 | 69.73 | |
| 1,574 | -2.90 | 1,589 | 345,500 | 2,100 | 138,500 | 65.95 | |
| 1,621 | +1.89 | 1,614 | 242,500 | 2,800 | 138,600 | 49.50 | |
| 1,591 | -4.96 | 1,640 | 367,800 | 2,600 | 132,900 | 51.12 | |
| 1,674 | +2.01 | 1,679 | 278,900 | 2,200 | 122,200 | 55.55 | |
| 1,641 | +0.80 | 1,664 | 411,700 | 1,000 | 142,600 | 142 | |
| 1,628 | -3.84 | 1,655 | 315,600 | 1,300 | 124,400 | 95.69 |
