貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

1861 熊谷組

東証P
1,527円
前日比
+13
+0.86%
PTS
1,529円
23:33 12/19
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
17.0 1.42 2.62 9.01
時価総額 2,644億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,595 52週安値 898
年初来高値 1,595 年初来安値 898
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,564 1,566 1,487 1,527 -38 -2.43 2,758,800

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,565 +4.33 1,545 2,146,000 56,300 507,500 9.01
1,500 -4.09 1,538 3,620,300 53,800 498,000 9.26
1,564 +4.27 1,537 2,126,900 65,700 439,200 6.68
1,500 +3.16 1,473 4,088,400 63,700 458,200 7.19
1,454 0.00 1,492 6,558,600 69,600 603,700 8.67
1,454 +3.78 1,437 2,500,100 66,700 416,300 6.24
1,401 -1.68 1,394 4,143,600 58,700 443,900 7.56
1,425 +5.40 1,382 3,699,600 56,300 476,300 8.46
1,352 +2.35 1,320 2,716,200 49,200 339,000 6.89
1,321 +5.26 1,325 4,533,900 66,500 333,000 5.01
1,255 -0.79 1,260 4,688,400 68,500 334,400 4.88
1,265 +3.52 1,246 2,596,000 16,600 97,800 5.89
1,222 -0.73 1,218 1,894,800 11,300 94,200 8.34
1,231 +2.33 1,227 2,847,200 11,600 84,400 7.28
1,203 +1.35 1,201 2,548,400 9,100 65,600 7.21
1,187 +0.59 1,178 2,382,000 8,500 76,900 9.05
1,180 +2.16 1,177 3,700,800 8,900 75,400 8.47
1,155 -2.61 1,159 4,966,000 9,200 83,700 9.10
1,186 +3.58 1,171 3,773,200 13,400 103,900 7.75
1,145 +3.90 1,119 3,028,400 9,900 80,200 8.10
1,102 -1.78 1,107 3,015,200 9,100 65,200 7.16
1,122 0.00 1,131 2,906,000 16,500 57,400 3.48
1,122 +8.83 1,090 4,382,000 20,500 63,100 3.08
1,031 -1.34 1,031 2,281,200 3,700 96,300 26.03
1,045 -0.48 1,048 1,642,000 3,900 73,900 18.95
1,050 -0.76 1,056 1,991,200 2,600 74,400 28.62
1,058 -0.47 1,056 2,296,000 4,300 73,800 17.16
1,063 +2.61 1,075 3,795,200 4,500 76,600 17.02
1,036 -0.58 1,038 2,410,400 2,300 82,100 35.70

株探からのお知らせ

    日経平均