貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

1627 野村電力ガス

東証E
8,570円
前日比
-28
-0.33%
PTS
-円
業績
単位
1株
PER PBR 利回り 信用倍率
67.09
時価総額 16.3億円

時系列株価

52週高値 10,825 52週安値 7,693
年初来高値 10,825 年初来安値 7,693
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
8,689 8,878 8,554 8,570 -189 -2.2 14,974

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
8,759 -4.5 8,715 26,790 218 14,625 67.09
9,170 -0.6 9,090 14,839 347 9,811 28.27
9,225 +4.9 9,147 24,584 241 9,737 40.40
8,791 -4.7 8,947 11,362 403 9,779 24.27
9,222 +1.1 9,207 8,105 438 9,873 22.54
9,120 -0.9 9,283 6,095 444 10,634 23.95
9,205 -2.4 8,992 10,341 413 10,731 25.98
9,429 +5.8 9,145 7,404 440 9,369 21.29
8,908 +0.7 8,961 26,963 505 9,649 19.11
8,845 -4.7 9,056 7,350 617 9,219 14.94
9,278 -1.1 9,310 8,767 643 9,127 14.19
9,383 +1.1 9,277 3,552 566 9,009 15.92
9,280 +1.4 9,186 11,101 555 9,799 17.66
9,155 +5.4 8,982 13,763 494 9,866 19.97
8,687 -1.5 8,711 35,508 2,246 10,113 4.50
8,823 -2.8 9,038 28,095 655 12,099 18.47
9,078 -7.6 9,440 24,891 1,075 11,229 10.45
9,827 +1.1 9,743 17,446 448 11,249 25.11
9,720 -0.1 9,585 22,472 423 11,738 27.75
9,725 -2.6 9,855 16,648 290 10,674 36.81
9,982 +1.3 9,957 28,009 440 8,761 19.91
9,856 -3.4 9,970 12,364 406 7,632 18.80
10,205 -1.5 10,239 17,840 573 8,679 15.15
10,365 -2.9 10,442 18,586 345 9,251 26.81
10,670 +5.9 10,507 43,446 323 7,803 24.16
10,075 +2.3 10,063 12,421 540 7,344 13.60
9,846 -0.7 9,745 11,699 694 9,486 13.67
9,914 -1.2 9,948 11,822 825 9,485 11.50
10,035 +3.6 9,878 8,586 641 7,914 12.35

株探からのお知らせ

    日経平均