平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,235 | 23.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,336 | |||
2,577 | |||
2,763 | |||
2,710 | |||
3,085 | |||
3,190 | |||
3,045 | |||
3,375 | |||
3,950 | |||
3,985 | |||
4,380 | |||
4,220 | |||
4,330 | |||
4,235 | |||
4,655 | |||
5,310 | |||
5,670 | |||
5,520 | |||
5,180 | |||
5,210 | |||
4,390 | |||
4,195 | |||
4,555 | |||
4,780 | |||
4,920 | |||
4,600 | |||
4,280 | |||
4,115 | |||
4,065 |