39,300.44 | -64.24 | 153.70 | +0.21 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.16% | 0.14% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,908 | 8.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,621 | |||
2,797 | |||
2,800 | |||
2,725 | |||
2,735 | |||
2,885 | |||
2,860 | |||
3,125 | |||
3,190 | |||
3,320 | |||
3,445 | |||
3,065 | |||
3,315 | |||
2,985 | |||
3,245 | |||
3,310 | |||
3,180 | |||
3,185 | |||
2,560 | |||
2,400 | |||
2,505 | |||
2,442 | |||
2,152 | |||
2,042 | |||
2,195 | |||
2,207 | |||
2,020 | |||
2,072 | |||
1,612 |