39,301.20 | -63.48 | 153.57 | +0.09 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.16% | 0.06% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,485.5 | 18.0 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,527.5 | |||
2,602.0 | |||
2,665.5 | |||
2,527.0 | |||
2,571.5 | |||
2,214.0 | |||
2,437.0 | |||
2,321.0 | |||
2,603.5 | |||
2,349.5 | |||
2,355.9 | |||
2,160.6 | |||
2,137.9 | |||
2,029.6 | |||
1,980.3 | |||
2,179.6 | |||
2,111.6 | |||
2,139.9 | |||
1,929.9 | |||
1,919.9 | |||
1,896.6 | |||
1,899.9 | |||
1,889.9 | |||
1,956.6 | |||
2,063.3 | |||
1,989.9 | |||
1,936.6 | |||
1,973.3 | |||
1,999.9 |