平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,310.0 | 33.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,193.0 | |||
2,117.5 | |||
1,942.5 | |||
1,830.0 | |||
1,723.0 | |||
1,368.0 | |||
1,417.5 | |||
1,448.5 | |||
1,182.5 | |||
994.2 | |||
824.1 | |||
826.8 | |||
769.2 | |||
834.6 | |||
827.0 | |||
673.1 | |||
671.1 | |||
590.6 | |||
512.7 | |||
487.6 | |||
501.5 | |||
508.0 | |||
523.4 | |||
545.7 | |||
512.0 | |||
480.6 | |||
537.4 | |||
492.1 | |||
474.5 |