PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,655.10 | +73.16 | 156.01 | +0.09 | 47,739.32 | -215.67 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.14% | 0.06% | -0.45% | -0.37% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 7,090 | 30.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 7,090 | |||
| 7,080 | |||
| 7,120 | |||
| 7,070 | |||
| 6,070 | |||
| 5,990 | |||
| 5,960 | |||
| 5,900 | |||
| 4,410 | |||
| 4,535 | |||
| 3,190 | |||
| 3,310 | |||
| 3,190 | |||
| 3,560 | |||
| 3,470 | |||
| 3,285 | |||
| 3,010 | |||
| 3,220 | |||
| 3,150 | |||
| 3,060 | |||
| 3,060 | |||
| 2,955 | |||
| 2,755 | |||
| 2,785 | |||
| 2,975 | |||
| 2,800 | |||
| 3,010 | |||
| 3,260 | |||
| 3,580 |