PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.89 | +1.02 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.65% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,024 | 13.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,019 | |||
| 1,005 | |||
| 1,000 | |||
| 1,021 | |||
| 1,002 | |||
| 997 | |||
| 1,002 | |||
| 999 | |||
| 1,011 | |||
| 1,001 | |||
| 1,040 | |||
| 1,020 | |||
| 1,004 | |||
| 996 | |||
| 1,001 | |||
| 1,000 | |||
| 1,002 | |||
| 1,033 | |||
| 1,040 | |||
| 1,058 | |||
| 1,039 | |||
| 1,047 | |||
| 1,091 | |||
| 1,039 | |||
| 1,016 | |||
| 1,017 | |||
| 1,040 | |||
| 1,045 | |||
| 1,013 |