39,198.65 | -166.03 | 153.68 | +0.19 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.42% | 0.13% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,830 | 56.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,436 | |||
2,333 | |||
2,340 | |||
2,301 | |||
2,309 | |||
2,177 | |||
2,310 | |||
2,277 | |||
2,906 | |||
2,453 | |||
1,976 | |||
1,859 | |||
2,056 | |||
1,593 | |||
1,796 | |||
1,839 | |||
1,823 | |||
2,386 | |||
2,506 | |||
1,879 | |||
2,279 | |||
2,519 | |||
2,016 | |||
1,246 | |||
2,339 | |||
1,501 |