PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,919.05 | -593.23 | 155.67 | -0.04 | 47,885.97 | -228.29 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.20% | -0.03% | -0.48% | -1.11% | ||||
| 52週高値 | 144 | 52週安値 | 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 144 | 年初来安値 | 38 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 42 | 43 | -11 | -20.37 | 8,799,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 64 | 47 | 54 | -4 | -6.90 | 19,815,600 | |
| 64 | 81 | 54 | 58 | -6 | -9.38 | 45,485,900 | |
| 51 | 144 | 50 | 64 | +13 | +25.49 | 442,344,900 | |
| 52 | 58 | 48 | 51 | 0 | 0.00 | 13,884,100 | |
| 49 | 57 | 44 | 51 | +2 | +4.08 | 16,325,200 | |
| 44 | 51 | 42 | 49 | +6 | +13.95 | 10,181,600 | |
| 46 | 48 | 41 | 43 | -3 | -6.52 | 5,044,300 | |
| 50 | 54 | 38 | 46 | -3 | -6.12 | 34,224,900 | |
| 49 | 75 | 47 | 49 | 0 | 0.00 | 11,252,600 | |
| 49 | 54 | 48 | 49 | +1 | +2.08 | 5,084,200 | |
| 53 | 53 | 48 | 48 | -5 | -9.43 | 3,590,100 | |
| 62 | 63 | 49 | 53 | -10 | -15.87 | 6,515,900 | |
| 61 | 63 | 58 | 63 | +2 | +3.28 | 3,434,400 | |
| 62 | 68 | 60 | 61 | -1 | -1.61 | 3,244,000 | |
| 69 | 70 | 60 | 62 | -7 | -10.14 | 5,036,600 | |
| 83 | 84 | 50 | 69 | -12 | -14.81 | 9,001,800 | |
| 74 | 94 | 72 | 81 | +7 | +9.46 | 14,351,200 | |
| 68 | 78 | 68 | 74 | +6 | +8.82 | 3,405,000 | |
| 69 | 84 | 67 | 68 | -2 | -2.86 | 8,519,300 | |
| 77 | 78 | 67 | 70 | -7 | -9.09 | 3,683,300 | |
| 89 | 89 | 76 | 77 | -12 | -13.48 | 5,939,400 | |
| 77 | 104 | 73 | 89 | +11 | +14.10 | 20,098,100 | |
| 79 | 84 | 75 | 78 | -2 | -2.50 | 4,316,600 | |
| 75 | 112 | 72 | 80 | +5 | +6.67 | 28,725,900 | |
| 71 | 83 | 71 | 75 | +3 | +4.17 | 4,288,400 | |
| 88 | 88 | 70 | 72 | -16 | -18.18 | 5,590,600 | |
| 96 | 99 | 83 | 88 | -10 | -10.20 | 5,868,600 | |
| 99 | 103 | 95 | 98 | -1 | -1.01 | 4,282,200 | |
| 102 | 103 | 98 | 99 | -4 | -3.88 | 2,994,900 |


