PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,402.39 | +895.18 | 157.47 | -0.27 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.81% | -0.18% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 926 | 10.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 906 | |||
| 984 | |||
| 988 | |||
| 1,010 | |||
| 937 | |||
| 929 | |||
| 930 | |||
| 935 | |||
| 919 | |||
| 995 | |||
| 935 | |||
| 858 | |||
| 818 | |||
| 838 | |||
| 853 | |||
| 908 | |||
| 957 | |||
| 945 | |||
| 799 | |||
| 800 | |||
| 836 | |||
| 830 | |||
| 845 | |||
| 815 | |||
| 840 | |||
| 1,011 | |||
| 1,050 | |||
| 1,005 | |||
| 1,003 |




