PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.76 | +0.35 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.23% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 799 | 9.7 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 790 | |||
| 796 | |||
| 794 | |||
| 809 | |||
| 760 | |||
| 747 | |||
| 753 | |||
| 744 | |||
| 731 | |||
| 735 | |||
| 730 | |||
| 710 | |||
| 686 | |||
| 743 | |||
| 716 | |||
| 754 | |||
| 803 | |||
| 810 | |||
| 800 | |||
| 793 | |||
| 835 | |||
| 817 | |||
| 866 | |||
| 819 | |||
| 848 | |||
| 826 | |||
| 880 | |||
| 825 | |||
| 1,013 |