PR
| 52週高値 | 1,293 | 52週安値 | 701 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,293 | 昨年来安値 | 701 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,086 | 1,090 | 1,002 | 1,060 | -17 | -1.58 | 593,300 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,039 | 1,409 | 1,030 | 1,045 | +25 | +2.45 | 6,739,300 | |
| 1,840 | 1,938 | 787 | 1,020 | -875 | -46.17 | 9,022,900 | |
| 1,440 | 2,935 | 1,360 | 1,895 | +575 | +43.56 | 25,284,500 | |
| 721 | 1,364 | 566 | 1,320 | +634 | +92.42 | 13,862,900 | |
| 540 | 686 | 530 | 686 | +146 | +27.04 | 1,633,600 | |
| 610 | 626 | 494 | 540 | -78 | -12.62 | 1,424,400 | |
| 507 | 660 | 500 | 618 | +105 | +20.47 | 3,079,100 | |
| 526 | 557 | 482 | 513 | -25 | -4.65 | 1,718,500 | |
| 660 | 681 | 502 | 538 | -121 | -18.36 | 7,009,600 | |
| 249 | 710 | 245 | 659 | +410 | +164.66 | 9,874,600 | |
| 222 | 260 | 213 | 249 | +26 | +11.66 | 365,400 | |
| 219 | 269 | 218 | 223 | -1 | -0.45 | 430,900 | |
| 258 | 266 | 215 | 224 | -30 | -11.81 | 347,800 | |
| 210 | 275 | 200 | 254 | +35 | +15.98 | 501,300 | |
| 349 | 369 | 205 | 219 | -130 | -37.25 | 908,800 | |
| 399 | 399 | 341 | 349 | -50 | -12.53 | 256,200 | |
| 387 | 407 | 378 | 399 | +5 | +1.27 | 353,600 | |
| 390 | 422 | 371 | 394 | +10 | +2.60 | 531,000 | |
| 386 | 405 | 370 | 384 | -9 | -2.29 | 249,500 | |
| 406 | 429 | 380 | 393 | -13 | -3.20 | 280,300 | |
| 428 | 445 | 387 | 406 | -24 | -5.58 | 291,300 | |
| 427 | 475 | 410 | 430 | +10 | +2.38 | 353,000 | |
| 522 | 542 | 401 | 420 | -97 | -18.76 | 833,600 | |
| 483 | 566 | 420 | 517 | +20 | +4.02 | 1,501,000 | |
| 463 | 544 | 463 | 497 | +32 | +6.88 | 762,300 | |
| 478 | 485 | 441 | 465 | -20 | -4.12 | 551,100 | |
| 411 | 501 | 405 | 485 | +75 | +18.29 | 780,100 | |
| 421 | 448 | 370 | 410 | +10 | +2.50 | 592,900 | |
| 531 | 537 | 335 | 400 | -124 | -23.66 | 1,122,100 | |
| 472 | 538 | 471 | 524 | +48 | +10.08 | 629,300 |

