39,281.06 | -83.62 | 153.69 | +0.20 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.21% | 0.13% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,415 | 16.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,329 | |||
1,345 | |||
1,376 | |||
1,523 | |||
1,402 | |||
1,513 | |||
1,444 | |||
1,362 | |||
1,513 | |||
1,340 | |||
1,266 | |||
1,443 | |||
1,516 | |||
1,295 | |||
1,180 | |||
1,192 | |||
1,356 | |||
1,424 | |||
1,346 | |||
1,394 | |||
1,412 | |||
1,493 | |||
1,724 | |||
1,731 | |||
1,910 | |||
2,122 | |||
1,814 | |||
2,069 | |||
2,191 |