39,513.97 | +99.19 | 154.15 | -1.08 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.70% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,200 | 6.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,049 | |||
2,061 | |||
2,160 | |||
2,340 | |||
2,518 | |||
2,714 | |||
2,610 | |||
2,560 | |||
2,554 | |||
2,397 | |||
2,335 | |||
2,235 | |||
2,063 | |||
2,055 | |||
2,138 | |||
2,269 | |||
2,200 | |||
2,167 | |||
2,170 | |||
2,250 | |||
2,350 | |||
2,410 | |||
2,589 | |||
2,599 | |||
2,704 | |||
2,800 | |||
2,650 | |||
2,600 | |||
2,728 |