38,153.12 | -288.88 | 152.44 | -0.66 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.75% | -0.43% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,900.0 | 20.7 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,905.0 | |||
2,038.0 | |||
2,011.5 | |||
2,011.0 | |||
2,006.0 | |||
2,166.5 | |||
2,322.0 | |||
2,564.5 | |||
2,826.0 | |||
2,491.0 | |||
2,466.0 | |||
2,584.0 | |||
2,499.5 | |||
2,583.5 | |||
2,677.5 | |||
2,676.0 | |||
2,995.5 | |||
2,948.0 | |||
2,846.0 | |||
2,834.0 | |||
2,979.0 | |||
2,901.0 | |||
3,075.0 | |||
3,020.0 | |||
3,110.0 | |||
3,055.0 | |||
2,923.0 | |||
2,971.0 | |||
2,720.0 |