39,314.87 | -49.81 | 153.73 | +0.25 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.13% | 0.16% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,995.5 | 8.3 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,903.5 | |||
2,053.0 | |||
1,868.0 | |||
1,935.0 | |||
2,050.5 | |||
2,130.5 | |||
2,290.0 | |||
2,333.0 | |||
2,569.0 | |||
2,370.5 | |||
2,452.5 | |||
2,237.5 | |||
2,550.0 | |||
2,597.0 | |||
2,726.0 | |||
2,757.5 | |||
2,589.0 | |||
2,565.5 | |||
2,275.0 | |||
2,139.0 | |||
2,137.0 | |||
2,118.0 | |||
1,918.0 | |||
1,766.0 | |||
1,911.0 | |||
1,894.0 | |||
1,772.0 | |||
2,036.0 | |||
1,957.0 |