PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.70 | -0.03 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | -0.02% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 201 | 60.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 206 | |||
| 193 | |||
| 202 | |||
| 209 | |||
| 203 | |||
| 200 | |||
| 204 | |||
| 230 | |||
| 235 | |||
| 233 | |||
| 250 | |||
| 250 | |||
| 232 | |||
| 242 | |||
| 250 | |||
| 282 | |||
| 336 | |||
| 371 | |||
| 345 | |||
| 408 | |||
| 418 | |||
| 499 | |||
| 318 | |||
| 266 | |||
| 316 | |||
| 292 | |||
| 185 | |||
| 180 | |||
| 179 |