PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,412.87 | +10.48 | 155.93 | -1.10 | 48,362.68 | +227.79 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.02% | -0.70% | 0.47% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,255 | 17.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,272 | |||
| 2,272 | |||
| 2,273 | |||
| 2,262 | |||
| 2,260 | |||
| 2,236 | |||
| 2,285 | |||
| 2,295 | |||
| 2,309 | |||
| 2,339 | |||
| 2,315 | |||
| 2,323 | |||
| 2,338 | |||
| 2,299 | |||
| 2,291 | |||
| 2,299 | |||
| 2,317 | |||
| 2,309 | |||
| 2,261 | |||
| 2,277 | |||
| 2,303 | |||
| 2,285 | |||
| 2,244 | |||
| 2,217 | |||
| 2,211 | |||
| 2,228 | |||
| 2,204 | |||
| 2,218 | |||
| 2,196 |