PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 158.06 | +0.16 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.10% | 0.48% | -% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 1,396.0 | 21.6 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 1,422.0 | |||
| 1,430.0 | |||
| 1,226.0 | |||
| 1,255.0 | |||
| 1,271.0 | |||
| 1,324.0 | |||
| 1,338.0 | |||
| 1,322.5 | |||
| 1,395.5 | |||
| 1,441.0 | |||
| 1,453.5 | |||
| 1,630.0 | |||
| 1,762.5 | |||
| 1,641.5 | |||
| 1,812.5 | |||
| 1,628.0 | |||
| 1,643.0 | |||
| 1,890.0 | |||
| 1,863.5 | |||
| 1,819.0 | |||
| 1,887.5 | |||
| 1,969.0 | |||
| 1,960.2 | |||
| 1,828.2 | |||
| 1,726.8 | |||
| 1,813.0 | |||
| 1,704.2 | |||
| 1,568.8 | |||
| 1,685.2 |