39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
5,860 | 28.9 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
6,190 | |||
6,190 | |||
6,460 | |||
6,840 | |||
6,410 | |||
6,210 | |||
6,340 | |||
6,440 | |||
6,940 | |||
6,860 | |||
6,970 | |||
6,560 | |||
6,110 | |||
6,310 | |||
5,890 | |||
5,710 | |||
5,790 | |||
5,600 | |||
5,610 | |||
5,730 | |||
5,670 | |||
5,520 | |||
5,390 | |||
5,140 | |||
4,995 | |||
5,110 | |||
5,160 | |||
5,040 | |||
4,970 |