PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,818.43 | +410.64 | 156.25 | +0.43 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.81% | 0.28% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 272 | 11.1 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 278 | |||
| 283 | |||
| 344 | |||
| 325 | |||
| 322 | |||
| 342 | |||
| 356 | |||
| 298 | |||
| 301 | |||
| 304 | |||
| 283 | |||
| 319 | |||
| 319 | |||
| 366 | |||
| 340 | |||
| 355 | |||
| 318 | |||
| 323 | |||
| 329 | |||
| 305 | |||
| 316 | |||
| 324 | |||
| 311 | |||
| 444 | |||
| 397 | |||
| 347 | |||
| 477 | |||
| 486 | |||
| 548 |