PR
| 52週高値 | 6,750 | 52週安値 | 3,155 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 6,750 | 年初来安値 | 3,155 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,350 | 5,380 | 5,030 | 5,200 | -80 | -1.52 | 293,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,009 | 1,066 | 1,002 | 1,027 | +18 | +1.78 | 134,500 | |
| 977 | 1,025 | 966 | 1,009 | +31 | +3.17 | 71,200 | |
| 978 | 1,000 | 962 | 978 | +2 | +0.20 | 55,400 | |
| 965 | 988 | 948 | 976 | -2 | -0.20 | 48,600 | |
| 970 | 983 | 945 | 978 | +4 | +0.41 | 52,500 | |
| 990 | 1,002 | 956 | 974 | -21 | -2.11 | 54,100 | |
| 1,007 | 1,050 | 985 | 995 | -16 | -1.58 | 112,400 | |
| 1,067 | 1,072 | 980 | 1,011 | -68 | -6.30 | 132,900 | |
| 1,010 | 1,087 | 1,010 | 1,079 | +66 | +6.52 | 165,700 | |
| 981 | 1,022 | 953 | 1,013 | +17 | +1.71 | 121,000 | |
| 960 | 996 | 910 | 996 | +36 | +3.75 | 82,800 | |
| 966 | 980 | 938 | 960 | -8 | -0.83 | 82,000 | |
| 910 | 1,015 | 897 | 968 | +68 | +7.56 | 122,300 | |
| 1,019 | 1,055 | 870 | 900 | -139 | -13.38 | 196,800 | |
| 1,009 | 1,055 | 990 | 1,039 | +30 | +2.97 | 120,800 | |
| 1,055 | 1,057 | 988 | 1,009 | -42 | -4.00 | 141,900 | |
| 944 | 1,099 | 933 | 1,051 | +106 | +11.22 | 271,500 | |
| 924 | 960 | 865 | 945 | +15 | +1.61 | 191,900 | |
| 918 | 984 | 908 | 930 | +5 | +0.54 | 231,400 | |
| 738 | 925 | 722 | 925 | +195 | +26.71 | 210,200 | |
| 729 | 769 | 715 | 730 | +1 | +0.14 | 168,900 | |
| 662 | 729 | 650 | 729 | +69 | +10.45 | 161,800 | |
| 631 | 662 | 617 | 660 | +30 | +4.76 | 106,400 | |
| 683 | 687 | 629 | 630 | -54 | -7.89 | 145,900 | |
| 640 | 724 | 625 | 684 | +51 | +8.06 | 225,200 | |
| 642 | 685 | 607 | 633 | -8 | -1.25 | 141,300 | |
| 812 | 815 | 620 | 641 | -171 | -21.06 | 169,100 | |
| 820 | 840 | 787 | 812 | -3 | -0.37 | 54,900 | |
| 815 | 840 | 780 | 815 | +2 | +0.25 | 70,000 | |
| 878 | 898 | 782 | 813 | -70 | -7.93 | 54,700 |



