PR
| 52週高値 | 6,750 | 52週安値 | 3,155 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 6,750 | 年初来安値 | 3,155 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,350 | 5,380 | 5,030 | 5,200 | -80 | -1.52 | 293,000 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,828 | 1,885 | 1,735 | 1,746 | -53 | -2.95 | 213,400 | |
| 1,620 | 1,885 | 1,591 | 1,799 | +179 | +11.05 | 331,600 | |
| 1,601 | 1,636 | 1,563 | 1,620 | +15 | +0.93 | 157,000 | |
| 1,660 | 1,664 | 1,529 | 1,605 | -40 | -2.43 | 147,000 | |
| 1,600 | 1,677 | 1,500 | 1,645 | +50 | +3.13 | 335,800 | |
| 1,591 | 1,612 | 1,523 | 1,595 | +10 | +0.63 | 239,900 | |
| 1,460 | 1,599 | 1,460 | 1,585 | +127 | +8.71 | 378,500 | |
| 1,446 | 1,489 | 1,401 | 1,458 | +16 | +1.11 | 376,400 | |
| 1,400 | 1,448 | 1,381 | 1,442 | +45 | +3.22 | 209,700 | |
| 1,379 | 1,400 | 1,360 | 1,397 | +14 | +1.01 | 118,500 | |
| 1,355 | 1,408 | 1,350 | 1,383 | +32 | +2.37 | 98,600 | |
| 1,374 | 1,379 | 1,350 | 1,351 | -23 | -1.67 | 85,900 | |
| 1,404 | 1,433 | 1,372 | 1,374 | -22 | -1.58 | 159,400 | |
| 1,381 | 1,406 | 1,369 | 1,396 | +21 | +1.53 | 115,600 | |
| 1,340 | 1,392 | 1,300 | 1,375 | +35 | +2.61 | 148,300 | |
| 1,426 | 1,435 | 1,301 | 1,340 | -86 | -6.03 | 194,400 | |
| 1,370 | 1,427 | 1,329 | 1,426 | +57 | +4.16 | 177,900 | |
| 1,386 | 1,404 | 1,323 | 1,369 | -17 | -1.23 | 155,400 | |
| 1,336 | 1,415 | 1,325 | 1,386 | +63 | +4.76 | 265,600 | |
| 1,296 | 1,406 | 1,266 | 1,323 | +27 | +2.08 | 275,500 | |
| 1,138 | 1,300 | 1,125 | 1,296 | +157 | +13.78 | 189,800 | |
| 1,096 | 1,142 | 1,095 | 1,139 | +32 | +2.89 | 109,200 | |
| 1,141 | 1,150 | 1,086 | 1,107 | -32 | -2.81 | 131,700 | |
| 1,123 | 1,159 | 1,098 | 1,139 | +16 | +1.42 | 132,600 | |
| 1,200 | 1,200 | 1,088 | 1,123 | -77 | -6.42 | 167,100 | |
| 1,228 | 1,228 | 1,166 | 1,200 | -32 | -2.60 | 152,700 | |
| 1,233 | 1,270 | 1,142 | 1,232 | +20 | +1.65 | 240,500 | |
| 1,145 | 1,230 | 1,143 | 1,212 | +71 | +6.22 | 134,500 | |
| 1,319 | 1,345 | 1,105 | 1,141 | -175 | -13.30 | 147,100 | |
| 1,500 | 1,500 | 1,250 | 1,316 | -174 | -11.68 | 132,900 |



