38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,590 | 11.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,605 | |||
3,600 | |||
3,545 | |||
3,610 | |||
3,590 | |||
4,150 | |||
4,025 | |||
4,000 | |||
3,600 | |||
3,400 | |||
3,200 | |||
3,165 | |||
3,205 | |||
3,145 | |||
2,981 | |||
3,435 | |||
3,665 | |||
3,950 | |||
3,350 | |||
3,200 | |||
2,980 | |||
2,693 | |||
2,652 | |||
2,751 | |||
2,700 | |||
2,698 | |||
2,721 | |||
2,670 | |||
2,700 |