38,073.08 | -368.92 | 152.27 | -0.83 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.96% | -0.55% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
816 | 6.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
823 | |||
795 | |||
775 | |||
790 | |||
758 | |||
762 | |||
865 | |||
857 | |||
793 | |||
798 | |||
728 | |||
738 | |||
746 | |||
790 | |||
767 | |||
744 | |||
782 | |||
795 | |||
927 | |||
898 | |||
794 | |||
709 | |||
705 | |||
715 | |||
718 | |||
726 | |||
743 | |||
731 | |||
741 |