39,183.41 | -181.27 | 153.61 | +0.13 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.46% | 0.09% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
641 | 9.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
640 | |||
639 | |||
638 | |||
637 | |||
635 | |||
638 | |||
637 | |||
633 | |||
633 | |||
633 | |||
636 | |||
636 | |||
636 | |||
636 | |||
637 | |||
637 | |||
635 | |||
634 | |||
637 | |||
637 | |||
641 | |||
643 | |||
638 | |||
641 | |||
647 | |||
634 | |||
629 | |||
648 |
上期経常が15%減益で着地・7-9月期も29%減益 |
||
647 |