![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,730.28 | +352.68 | 142.18 | -0.28 | 39,142.23 | -527.16 | 3,267.66 | +4.85 |
1.03% | -0.20% | -1.33% | 0.15% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
2021.03 | 23,931 | 429 | 640 | 304 | 24.6 | 12 | 21/05/11![]() |
2022.03 | 19,282 | 647 | 903 | 178 | 14.7 | 12 | 22/05/13![]() |
2023.03 | 21,228 | 675 | 926 | 602 | 51.2 | 16 | 23/05/12![]() |
2024.03 | 23,260 | 767 | 1,038 | 768 | 62.7 | 17 | 24/05/10![]() |
予 2025.03 | 26,000 | 950 | 1,150 | 800 | 65.0 | 18 | 24/05/10![]() |
前期比 | +11.8 | +23.9 | +10.8 | +4.2 | +3.7 | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 33,968 | 833 | 1,483 | 778 | 62.7 |
決算期 | 2012.03 | 2000.03 | 2000.03 | 2000.03 | 2024.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 9,140 | 18 | 157 | -273 | -22.5 | 6 | 22/05/13 |
22.10-03 | 10,106 | 40 | 152 | 88 | 7.5 | 8 | 23/05/12 |
23.10-03 | 11,146 | 2 | 180 | 132 | 10.8 | 9 | 24/05/10 |
予 24.10-03 | 13,105 | 325 | 420 | 313 | 25.4 | 9 | 24/11/08 |
前年同期比 | +17.6 | 163倍 | 2.3倍 | 2.4倍 | 2.4倍 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 647 | 441 | 922 | -481 | -509 | 852 | 5.64 |
2023.03 | 675 | -542 | 1,136 | -1,678 | 748 | 1,067 | 6.44 |
2024.03 | 767 | 702 | 1,690 | -988 | -206 | 1,570 | 8.29 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 16,104 | 730 | 957 | 629 | 53.6 | 103.3 | 23/02/10 |
23.04-12 | 17,783 | 876 | 1,067 | 827 | 67.5 | 102.8 | 24/02/09 |
24.04-12 | 18,560 | 716 | 940 | 721 | 58.7 | 81.7 | 25/02/07 |
前年同期比 | +4.4 | -18.3 | -11.9 | -12.8 | -13.1 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 5,124 | -55 | -31 | -27 | -2.3 | -1.1 | 23/05/12![]() |
23.04-06 | 5,702 | 282 | 307 | 234 | 19.3 | 4.9 | 23/08/10![]() |
23.07-09 | 6,412 | 483 | 551 | 402 | 32.9 | 7.5 | 23/11/10![]() |
23.10-12 | 5,669 | 111 | 209 | 191 | 15.6 | 2.0 | 24/02/09![]() |
24.01-03 | 5,477 | -109 | -29 | -59 | -4.8 | -2.0 | 24/05/10![]() |
24.04-06 | 6,210 | 311 | 341 | 184 | 15.0 | 5.0 | 24/08/09![]() |
24.07-09 | 6,685 | 314 | 389 | 303 | 24.7 | 4.7 | 24/11/08![]() |
24.10-12 | 5,665 | 91 | 210 | 234 | 19.0 | 1.6 | 25/02/07![]() |
前年同期比 | -0.1 | -18.0 | +0.5 | +22.5 | +22.1 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 9,367 | 483 | 551 | 402 | 32.9 |
決算期 | 2011.06 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 434.43 | 33.8 | 15,112 | 5,103 | 4,611 | 1.06 | 22/05/13 |
2023.03 | 477.61 | 33.9 | 16,576 | 5,620 | 5,046 | 1.07 | 23/05/12 |
2024.03 | 539.66 | 35.0 | 18,928 | 6,630 | 5,523 | 1.02 | 24/05/10 |
24.04-12 | 579.25 | 35.5 | 20,065 | 7,129 | 6,024 | 1.06 | 25/02/07 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |