39,513.97 | +99.19 | 154.37 | -0.86 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.55% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,590.0 | 32.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,433.0 |
4-12月期(3Q累計)経常が36%減益で着地・10-12月期も19%減益 |
||
3,481.0 | |||
3,360.0 | |||
3,407.0 | |||
3,308.0 | |||
3,290.0 | |||
3,307.0 | |||
3,283.0 | |||
3,280.0 | |||
3,346.0 | |||
3,357.0 | |||
3,292.0 | |||
3,337.0 | |||
3,368.0 | |||
3,378.0 | |||
3,398.0 | |||
3,371.0 | |||
3,474.0 | |||
3,487.0 | |||
3,420.0 | |||
3,404.0 | |||
3,431.0 | |||
3,415.0 | |||
3,401.0 | |||
3,437.0 | |||
3,433.0 | |||
3,518.0 | |||
3,438.0 | |||
3,444.0 |