39,513.97 | +99.19 | 154.29 | -0.94 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.61% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,844 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,818 | |||
1,830 | |||
1,821 | |||
1,775 | |||
1,779 | |||
1,760 | |||
1,751 | |||
1,756 | |||
1,755 | |||
1,738 | |||
1,733 | |||
1,743 | |||
1,718 | |||
1,752 | |||
1,762 | |||
1,778 | |||
1,781 | |||
1,778 | |||
1,795 | |||
1,703 | |||
1,675 | |||
1,665 | |||
1,704 | |||
1,732 | |||
1,758 | |||
1,783 | |||
1,786 | |||
1,807 | |||
1,832 |