38,283.85 | +257.68 | 154.39 | -0.14 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | -0.09% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,945.5 | 14.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,942.0 | |||
1,947.0 | |||
1,973.0 | |||
1,943.5 | |||
1,933.0 | |||
1,940.5 | |||
1,940.0 | |||
1,944.5 | |||
1,919.0 | |||
1,969.0 |
上期経常が8%減益で着地・7-9月期も26%減益 |
||
1,955.5 | |||
1,930.0 | |||
1,938.0 | |||
1,935.0 | |||
1,959.5 | |||
1,953.5 | |||
1,937.0 | |||
1,923.0 | |||
1,909.0 | |||
1,914.0 | |||
1,897.0 | |||
1,885.5 | |||
1,900.5 | |||
1,903.5 | |||
1,908.0 | |||
1,901.0 | |||
1,900.0 | |||
1,890.0 | |||
1,904.5 |