39,190.40 | -414.69 | 157.97 | -0.13 | 42,635.20 | +106.84 | 3,230.16 | +0.52 |
-1.05% | -0.09% | 0.25% | 0.02% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,716.0 | 12.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,722.5 | |||
2,758.0 | |||
2,775.0 | |||
2,768.0 | |||
2,797.0 | |||
2,797.0 | |||
2,764.5 | |||
2,724.0 | |||
2,725.0 | |||
2,729.5 | |||
2,720.5 | |||
2,741.0 | |||
2,750.0 | |||
2,779.5 | |||
2,778.5 | |||
2,822.5 | |||
2,830.5 | |||
2,787.0 | |||
2,793.5 | |||
2,815.5 | |||
2,823.0 | |||
2,811.5 | |||
2,846.0 | |||
2,867.5 | |||
2,842.0 | |||
2,815.5 | |||
2,827.5 | |||
2,783.5 | |||
2,809.0 |