PR
| 52週高値 | 386 | 52週安値 | 277 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 386 | 年初来安値 | 277 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 353 | 348 | 352 | +1 | +0.28 | 12,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 386 | 359 | 375 | +8 | +2.18 | 25,100 | |
| 367 | 371 | 367 | 367 | +1 | +0.27 | 1,800 | |
| 360 | 374 | 360 | 366 | +3 | +0.83 | 9,300 | |
| 369 | 369 | 362 | 363 | -7 | -1.89 | 52,700 | |
| 368 | 373 | 362 | 370 | +6 | +1.65 | 6,600 | |
| 365 | 365 | 360 | 364 | 0 | 0.00 | 2,500 | |
| 357 | 366 | 357 | 364 | +7 | +1.96 | 4,100 | |
| 361 | 361 | 356 | 357 | -4 | -1.11 | 3,700 | |
| 365 | 366 | 361 | 361 | -5 | -1.37 | 7,300 | |
| 359 | 368 | 359 | 366 | +8 | +2.23 | 10,300 | |
| 363 | 366 | 357 | 358 | -6 | -1.65 | 5,500 | |
| 363 | 368 | 363 | 364 | +1 | +0.28 | 6,500 | |
| 363 | 367 | 363 | 363 | -4 | -1.09 | 8,200 | |
| 369 | 370 | 362 | 367 | -3 | -0.81 | 8,300 | |
| 375 | 379 | 368 | 370 | -4 | -1.07 | 7,800 | |
| 379 | 379 | 372 | 374 | 0 | 0.00 | 5,800 | |
| 375 | 380 | 370 | 374 | +4 | +1.08 | 9,900 | |
| 371 | 374 | 359 | 370 | +2 | +0.54 | 57,900 | |
| 359 | 373 | 359 | 368 | +8 | +2.22 | 9,800 | |
| 366 | 366 | 358 | 360 | -5 | -1.37 | 6,600 | |
| 372 | 372 | 365 | 365 | -9 | -2.41 | 12,300 | |
| 358 | 380 | 356 | 374 | +24 | +6.86 | 44,600 | |
| 355 | 361 | 350 | 350 | -8 | -2.23 | 43,500 | |
| 364 | 364 | 357 | 358 | -6 | -1.65 | 4,900 | |
| 361 | 364 | 361 | 364 | +3 | +0.83 | 4,600 | |
| 360 | 361 | 357 | 361 | 0 | 0.00 | 3,700 | |
| 369 | 374 | 360 | 361 | -3 | -0.82 | 34,600 | |
| 370 | 370 | 364 | 364 | -1 | -0.27 | 5,800 | |
| 360 | 370 | 359 | 365 | +4 | +1.11 | 40,900 | |
| 360 | 361 | 357 | 361 | +2 | +0.56 | 8,100 |

