39,248.86 | +735.84 | 149.38 | -0.20 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.14% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
104 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
103 | |||
104 | |||
102 | |||
101 | |||
103 | |||
104 | |||
103 | |||
103 | |||
103 | |||
104 | |||
104 | |||
106 | |||
106 | |||
104 |
1-9月期(3Q累計)経常が19%増益で着地・7-9月期も16%増益 |
||
105 | |||
105 | |||
103 | |||
105 | |||
112 | |||
103 | |||
103 | |||
106 | |||
102 | |||
105 | |||
101 | |||
96 | |||
96 | |||
100 | |||
101 |