39,248.86 | +735.84 | 149.17 | -0.41 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.28% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
93 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
92 | |||
91 | |||
92 | |||
91 | |||
92 | |||
92 | |||
92 | |||
91 | |||
91 | |||
93 | |||
92 | |||
91 | |||
93 | |||
99 |
1-9月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小 |
||
96 | |||
95 | |||
94 | |||
93 | |||
93 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
94 | |||
93 | |||
92 | |||
92 | |||
96 | |||
99 | |||
103 |