38,134.97 | -307.03 | 152.07 | -1.03 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.67% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,758.5 | 8.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,797.0 | |||
1,788.5 | |||
1,799.5 | |||
1,774.0 | |||
1,812.0 | |||
1,815.0 | |||
1,794.0 | |||
1,768.0 | |||
1,714.0 | |||
1,883.0 |
今期営業を4%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
1,930.0 | |||
1,897.0 | |||
1,874.5 | |||
1,888.0 | |||
1,843.5 | |||
1,823.5 | |||
1,802.5 | |||
1,894.0 | |||
1,887.5 | |||
1,866.0 | |||
1,861.0 | |||
1,825.0 | |||
1,839.5 | |||
1,841.5 | |||
1,855.0 | |||
1,862.5 | |||
1,880.5 | |||
1,885.0 | |||
1,894.0 |