PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.30 | -0.03 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | -0.03% | 0.21% | 0.70% | ||||
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 18.8倍 | 0.82倍 | 3.13% | 3.52倍 |
| 時価総額 | 1兆4,827億円 | ||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,150.5 | 18.8 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,161.0 | |||
| 1,147.0 | |||
| 1,142.0 | |||
| 1,148.5 | |||
| 1,157.0 | |||
| 1,147.0 | |||
| 1,147.0 | |||
| 1,145.5 | |||
| 1,146.5 | |||
| 1,138.0 | |||
| 1,130.5 | |||
| 1,122.5 | |||
| 1,139.0 | |||
| 1,127.0 | |||
| 1,103.5 | |||
| 1,113.5 | |||
| 1,098.5 |
今期経常を52%上方修正 |
||
| 1,095.0 | |||
| 1,065.0 | |||
| 1,061.5 | |||
| 1,061.0 | |||
| 1,090.0 | |||
| 1,071.5 | |||
| 1,082.0 | |||
| 1,072.0 | |||
| 1,072.5 | |||
| 1,083.0 | |||
| 1,057.5 | |||
| 1,046.0 |




