39,561.10 | +146.32 | 154.50 | -0.73 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.37% | -0.47% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
37 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
39 | |||
37 | |||
39 | |||
34 | |||
34 | |||
35 | |||
35 | |||
35 | |||
33 | |||
33 | |||
35 | |||
35 | |||
37 | |||
38 | |||
38 | |||
38 | |||
38 |
前期最終を赤字縮小に上方修正 |
||
36 | |||
37 |
今期最終を赤字拡大に下方修正 |
||
37 | |||
36 | |||
37 | |||
39 | |||
41 | |||
42 | |||
41 | |||
43 | |||
43 | |||
45 |