PR
| 52週高値 | 2,959.0 | 52週安値 | 2,100.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 2,959.0 | 昨年来安値 | 2,100.0 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,969.0 | 2,983.0 | 2,926.0 | 2,938.0 | -4.0 | -0.14 | 2,512,400 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,929.5 | 2,956.0 | 2,906.5 | 2,942.0 | +46.5 | +1.61 | 3,081,800 | |
| 2,934.0 | 2,959.0 | 2,895.5 | 2,895.5 | -11.5 | -0.40 | 3,334,800 | |
| 2,908.5 | 2,918.0 | 2,867.0 | 2,907.0 | -17.5 | -0.60 | 3,729,500 | |
| 2,908.0 | 2,955.0 | 2,901.0 | 2,924.5 | +82.0 | +2.88 | 3,370,500 | |
| 2,818.5 | 2,862.0 | 2,800.5 | 2,842.5 | -4.0 | -0.14 | 3,232,900 | |
| 2,851.5 | 2,866.5 | 2,839.0 | 2,846.5 | -18.5 | -0.65 | 3,261,300 | |
| 2,860.0 | 2,882.0 | 2,837.0 | 2,865.0 | +24.0 | +0.84 | 2,430,000 | |
| 2,831.5 | 2,844.0 | 2,821.5 | 2,841.0 | +8.5 | +0.30 | 2,200,100 | |
| 2,825.0 | 2,853.0 | 2,815.5 | 2,832.5 | -16.5 | -0.58 | 1,991,500 | |
| 2,870.0 | 2,884.0 | 2,833.0 | 2,849.0 | -10.0 | -0.35 | 1,943,800 | |
| 2,819.5 | 2,859.0 | 2,796.5 | 2,859.0 | +83.0 | +2.99 | 1,678,800 | |
| 2,800.0 | 2,822.0 | 2,770.0 | 2,776.0 | -12.5 | -0.45 | 2,481,300 | |
| 2,740.0 | 2,795.0 | 2,733.0 | 2,788.5 | +83.5 | +3.09 | 2,808,000 | |
| 2,720.0 | 2,727.5 | 2,676.5 | 2,705.0 | -11.0 | -0.41 | 1,533,100 | |
| 2,734.5 | 2,735.5 | 2,708.0 | 2,716.0 | -23.0 | -0.84 | 4,115,100 | |
| 2,734.0 | 2,763.0 | 2,726.0 | 2,739.0 | +20.0 | +0.74 | 1,749,300 | |
| 2,723.0 | 2,731.0 | 2,700.0 | 2,719.0 | -45.0 | -1.63 | 2,181,600 | |
| 2,742.0 | 2,784.5 | 2,740.0 | 2,764.0 | +22.0 | +0.80 | 2,493,000 | |
| 2,693.0 | 2,754.0 | 2,686.5 | 2,742.0 | +65.5 | +2.45 | 2,505,900 | |
| 2,664.0 | 2,698.5 | 2,662.0 | 2,676.5 | +15.5 | +0.58 | 3,551,400 | |
| 2,673.5 | 2,676.0 | 2,651.0 | 2,661.0 | -17.0 | -0.63 | 2,305,200 | |
| 2,724.5 | 2,773.5 | 2,678.0 | 2,678.0 | -130.5 | -4.65 | 4,520,600 | |
| 2,730.0 | 2,808.5 | 2,711.5 | 2,808.5 | +123.5 | +4.60 | 3,810,300 | |
| 2,684.5 | 2,729.5 | 2,671.0 | 2,685.0 | +33.5 | +1.26 | 2,679,100 | |
| 2,650.5 | 2,661.5 | 2,627.0 | 2,651.5 | -43.0 | -1.60 | 2,024,600 | |
| 2,602.0 | 2,694.5 | 2,598.0 | 2,694.5 | +64.5 | +2.45 | 2,910,600 | |
| 2,617.5 | 2,635.0 | 2,603.0 | 2,630.0 | -10.0 | -0.38 | 1,737,500 | |
| 2,599.5 | 2,646.0 | 2,590.0 | 2,640.0 | +18.5 | +0.71 | 2,386,100 | |
| 2,652.5 | 2,663.0 | 2,583.5 | 2,621.5 | -59.0 | -2.20 | 2,823,800 |


