38,148.40 | -293.60 | 152.50 | -0.59 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.76% | -0.39% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,404 | 23.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,384 | |||
2,407 | |||
2,476 | |||
2,446 | |||
2,472 | |||
2,510 | |||
2,478 | |||
2,471 | |||
2,502 | |||
2,590 | |||
2,569 | |||
2,520 | |||
2,565 | |||
2,447 | |||
2,365 | |||
2,323 | |||
2,371 | |||
2,230 |
今期最終を5%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額 |
||
2,213 | |||
2,224 | |||
2,198 | |||
2,180 | |||
2,201 | |||
2,224 | |||
2,250 | |||
2,305 | |||
2,313 | |||
2,297 | |||
2,359 |