39,522.05 | +107.27 | 154.62 | -0.61 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.27% | -0.39% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,585 | 9.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,565 | |||
3,560 | |||
3,575 | |||
3,535 | |||
3,540 | |||
3,550 | |||
3,550 | |||
3,555 | |||
3,535 | |||
3,535 | |||
3,575 | |||
3,550 | |||
3,560 | |||
3,590 | |||
3,580 | |||
3,605 | |||
3,620 | |||
3,640 | |||
3,635 | |||
3,575 | |||
3,560 | |||
3,525 | |||
3,495 | |||
3,480 | |||
3,495 | |||
3,495 | |||
3,515 | |||
3,540 | |||
3,560 |