39,081.71 | -282.97 | 153.58 | +0.10 | 43,449.90 | -267.58 | 3,382.20 | +20.72 |
-0.72% | 0.07% | -0.62% | 0.62% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,633 | 6.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,632 | |||
1,659 | |||
1,633 | |||
1,609 | |||
1,608 | |||
1,611 | |||
1,622 | |||
1,622 | |||
1,633 | |||
1,633 | |||
1,660 | |||
1,650 | |||
1,633 | |||
1,636 | |||
1,660 | |||
1,685 | |||
1,644 | |||
1,650 | |||
1,665 | |||
1,689 | |||
1,688 | |||
1,679 | |||
1,639 | |||
1,587 |
上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 |
||
1,598 | |||
1,590 | |||
1,584 | |||
1,605 | |||
1,618 |