39,279.25 | -85.43 | 153.71 | +0.22 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.22% | 0.15% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,645 | 21.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,653 | |||
6,710 | |||
6,787 | |||
6,921 | |||
6,964 | |||
7,053 | |||
7,500 | |||
7,486 | |||
7,529 | |||
7,585 | |||
7,487 | |||
7,442 | |||
7,385 | |||
7,335 | |||
7,232 | |||
7,034 | |||
6,961 | |||
6,911 | |||
6,720 | |||
6,767 | |||
6,925 | |||
7,031 | |||
7,045 | |||
7,015 | |||
7,120 | |||
7,149 | |||
7,149 | |||
7,013 | |||
6,902 |