39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
637 | 9.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
632 | |||
630 | |||
630 | |||
626 | |||
631 | |||
619 | |||
614 | |||
616 | |||
625 | |||
612 | |||
609 | |||
606 | |||
616 | |||
629 | |||
623 | |||
632 | |||
631 | |||
624 | |||
630 | |||
620 | |||
603 | |||
608 | |||
729 |
3-11月期(3Q累計)経常が21%減益で着地・9-11月期も70%減益 |
||
724 | |||
708 | |||
714 | |||
713 | |||
719 | |||
724 |