39,265.41 | -99.27 | 153.71 | +0.22 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.25% | 0.15% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
425 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
432 | |||
432 | |||
433 | |||
425 | |||
441 | |||
444 | |||
448 | |||
455 | |||
452 | |||
464 | |||
450 | |||
462 | |||
508 | |||
458 | |||
446 | |||
449 | |||
453 | |||
455 | |||
441 | |||
446 | |||
454 | |||
454 | |||
473 | |||
504 | |||
424 | |||
506 |
上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期も赤字拡大 |
||
485 | |||
492 | |||
515 |