38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,828.0 | 13.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,827.0 | |||
1,840.0 | |||
1,847.0 | |||
1,836.5 | |||
1,828.0 | |||
1,808.0 | |||
1,822.0 | |||
1,798.0 | |||
1,806.0 | |||
1,831.0 | |||
1,855.0 | |||
1,810.5 | |||
1,784.5 | |||
1,783.0 | |||
1,786.0 | |||
1,804.5 |
今期最終を3%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額 |
||
1,783.5 | |||
1,763.5 | |||
1,752.0 | |||
1,751.0 | |||
1,749.0 | |||
1,762.0 | |||
1,762.0 | |||
1,786.0 | |||
1,783.0 | |||
1,797.0 | |||
1,808.5 | |||
1,800.0 | |||
1,810.0 |