39,513.97 | +99.19 | 154.39 | -0.84 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
0.25% | -0.54% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ジャパンベストレスキューシステム | ↓ | 62.23 | 1,457,000 |
庄司武史 | 2.90 | 68,000 | |
パーシングSecクライアント・セーフカストディ・アセット | 2.90 | 68,000 | |
光通信(株) | 2.73 | 64,000 |
1 |
アクティブ元年・日本株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |